>

GP Triberg - Schwarzwald - Ger - 1.1 - 139,2 Km
9. Juni 2007

Drucken


< Zurück


Startliste
PER
PERUTNINA PTUJ
SLO
GST
GEROLSTEINER
GER
1 MAHORIC Mitja SLO19760512 11 SCHUMACHER Stefan GER19810721
2 GAZVODA Greqo SLO19811015 12 FRÖHLINGER Johannes GER19850609
3 KVASINA Matija CRO19811204 13 RUSS Matthias GER19831114
4 DURASEK Kristjan CRO19870726 14 KRAUSS Sven GER19830106
5 OMULEC Andrei SLO19821119 15 ORDOWSKI Volke GER19731109
6 ROGINA Radoslav CRO19790303 16 STRAUSS Marcel SUI19760815
7     17 WESTPHAL Carlo GER19851125
8     18 ZBERG Markus SUI19740627
           
TEN
TENAX-SALMILANO
LAN LANDBOUWKREDIET-TONISSTEINER BEL
21 CORSINI Marco ITA19770712 31 LEBEAU Jean-Claude BEL19790605
22 PIEMONTESI Fabrice ITA19830816 32 SCHEIRLINCKX Bert BEL19741101
23 CUCINOTTA Claudio ITA19820122 33 CLANCY Edward GBR19850312
24 MACHADO PEREZ Honorio VEN19820726 34 DE WILDE Sjef BEL19810503
25 LAGANA Serqio ITA19821104 35 BOUCHER David FRA19800317
26 FERRARI Roberto ITA19830309 36 KLEYNEN Steven BEL19771222
27 ERMETI Giairo ITA19810402 37 VERHEYEN David BEL19810915
28 SANTAMBROGIO Mauro ITA19841007 38 VANLANDSCHOOT James BEL19780826
/? SABATINOLuca ITA19830804      
R PIDGORNYY Ruslan UKR19770725      
           
TLM
TEAM 3C GRUPPE-LAMONTA
GER
VBG
TEAM VOLKSBANK
AUT
41 ERLER Tobias GER19790517 51 BEN ETSEDER Josef AUT19830210
42 FRIEDMANN Matthias GER19840817 52 GLOMSER Gerit AUT19750401
43 HEIZMANN Elnathan GER19820217 53 HUNGERBÜHLER Pascal SUI19770222
44 HOFFMANN Erik NAM19810822 54 TRAMPUSCH Gerhard AUT19780811
45 OBST Rene GER19770621 55 STALDER Florian SUI19820913
46 PAPSTEIN Björn GER19750605 56 MORSCHER Harald AUT19720622
47 SIEVERS Holqe GER19681122 57 WEISSINGER Rene GER19781211
48 HOFMANN Sören GER19850429 58 W1TECKI Mariusz POL19810510
R FUCHS Sergej GER19870221 R APOSTEL Tyson USA19790617
R KLEMME Domenik GER19861031 R RIEBENBAUER Werner AUT19710707
R SCHÄFERMEIER Felix GER19880513 R LUDESCHER Philipp AUT19780103
R VOSS Paul GER19860326 R    
           
UNI
UNIBET.COM
BEL
TRS
TEAM REGIOSTROM-SENGES
GER
61 EICHLER Markus GER19820218 71 GLASNER Björn GER19730505
62 GOLAS Michal POL19840429 72 JURETZEK Hans- Jurqen GER19751208
63 KHATUNTSEV Alexande RUS19851102 73 SWEET Corey AUS19761125
64 VINTHERTroelsRonninq DEN19870224 74 SCHUBERT Konstantin GER19820503
65 THIJS Erwin BEL19700806 75 BERKENBOSCH Maint NED19770417
66 WILSON Matthew AUS19771001 76 VAN RUITENBEEK Malaya NED19821228
67 RUJANO GUILLEN Jose VEN19820210 77 DIDIER Laurent LUX19840719
68 HUNT Jeremy GBR19740312 78 ROTHSTEIN Marcel GER19851119
R VANDENBERGH Stijn BEL19840425 R WIESE Wolfram GER19760820
R SCHEUNEMAN Niels NED19831221 R GANSER Stefan GER19781210
R JACOBS Pieter BEL19860606 R BERTLING Matthias GER19870706
R COYOTArnaud FRA19801006 R MAUS Yannick GER19870204
           
ASP
AC SPARTA PRAHA
CZE
WIE
WIESENHOF-FELT
GER
81 PUZELIK Pet CZE19720724 91 WESEMANN Steffen SUI19710311
82 LUKES Ondrej CZE19732412 92 LUDEWIG Jörq GER19750909
83 KESL Michal CZE19800308 93 VELITS Pete SVK19850221
84 PELANEK Lubos CZE19820712 94 ODEBRECHT Felix GER19840915
85 PAVEK Ondrej CZE19820302 95 RETSCHKE Robert GER19801217
86 SOUKUP Josef CZE19821211 96 POLLACK Olaf GER19730910
87 HRUBY Tomas CZE19820703 97 SCHULZE Andre GER19741121
88 KRIZEK Zdenek CZE19870215 98 GAJEKArtu GER19850418
R KRIVANEKJiri CZE19851105 R MUSION Daniel GER19830327
R KROTKY Rostislav CZE19761019 R WAGNER Robert GER19830417
           
BAR
BAR -TEAM BARLOWORLD
GBR
FLM
CERAMICA-FLAMINIA
ITA
101 BONOMI Giosue ITA19781021 111 D'ANIELLO Antonio ITA19791110
102 CACCIA Dieqo ITA19810731 112 DUMA Volodymy UKR19720302
103 CHEULA Giampaolo ITA19780523 113 BOGGIA Stefano ITA19800925
104 DEGANO Enrico ITA19760311 114 SCOTTO D'ABUSCO Michele ITA19830305
105 GUIDI Fabrizio ITA19720413 115 ANGELONI Adriano ITA19830131
106 HUNTER Robert RSA19770422 116 MARCZYNSKI Tomasz POL19840306
107 THOMAS Geraint GBR19860525 117 GEREMIA Gianluca ITA19810426
R CARDENAS RA VALO Felix COL19721124 118 VARINI Maurizio ITA19780830
R COX Ryan RSA19790409      
           
           
DFL
CYCLINGNEWS-LITESPEED
GBR
ELK
ELK HAUS-SIMPLON
AUT
121 DE WEERDT Sven BEL19780329 131 EIBEGGER Markus AUT19841016
122 HAYNES Hamish GBR19740305 132 FANKHAUSER Clements AUT19850920
123 HELMINEN Matti FIN19750814 133 GRÜNDLINGER Hannes AUT19770724
124 MEUL Robby BEL19810904 134 LAUSCHA Robert AUT19830506
125 POLLOCK Rhys AUS19800314 135 MURER Wolfqanq AUT19791222
126 SULZBERGER Bernhard AUS19831205 136 PICHLER Pete AUT19691201
127 VENELL Jeremy NZL19801006 137 PICHLER Michael AUT19820728
128 WILCHES Juan Pablo COL19829122 138 TOTSCHNIG Harald AUT19740906
        COMPLOI Martin AUT10750810
        ROHREGGER Thomas AUT19821223
        STARZENGRUBER Harald AUT19810411
        SUMMER Jochen AUT19770528
           
CLM
SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNE - SELLE ITALIA
VEN
TSP
TEAM SPARKASSE
GER
161 BELLI Wladimi ITA19700725 151 MÜLLER Dirk GER19730804
162 BERTOLINI Denis ITA19771213 152 FALTUS Richard CZE19770113
163 BERTOLINI Bruno ITA19810610 153 MAMOS Philipp GER19821206
164 DEGASPERI Ivan ITA19810726 154 PARINUSSA Stefan GER19740721
165 DONADELLO Emiliano ITA19830419 155 GOTTFRIED Alexande GER19850705
166 MISSAGLIA Gabriele ITA19700724 156 SCHILLINGER Andreas GER19830713
167 SCHNYDER Philippe SUI19780317 157 WACKERNAGEL Lars GER19750908
168 BORGHESI Fabio ITA19800214 158 HONSTEIN Timo GER19830410
      R FREY Sebastian GER19841001
      R SCHILD Rene GER19830927
      R SCHWEIZER Christoph GER19860304
      R SVHÜLER Tilo GER19800412

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info